Struktura voznog parka "Transport Logistic System"-a
| Tip vozila | Vrsta vozila | Dozvoljena težina-nosivost | Dimenzije tovarnog prostora | Tip nadgradnje tovarnog prostora | ADR
|
GPS | CEMT sertifikat | Motor tipa EURO |
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Vučno | tegljač | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | poluprikolica | |||||||
| Priključno | prikolica | |||||||
| Priključno | prikolica | |||||||
| Dostavno | pick up | |||||||
| Putničko | ||||||||
| Putničko | ||||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Teretno | solaš | |||||||
| Putničko | ||||||||
| Viljuškar | ||||||||
| Viljuškar | ||||||||
| Viljuškar | ||||||||
| Viljuškar |